
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>UserFree&#124;用户体验&#124;可用性研究&#124;交互设计</title>
	<atom:link href="http://www.userfree.cn/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.userfree.cn</link>
	<description>适用于交互设计师、用户研究员以及产品经理等</description>
	<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 02:59:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>为社会互动设计</title>
		<link>http://www.userfree.cn/?p=2034</link>
		<comments>http://www.userfree.cn/?p=2034#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 02:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[交互设计]]></category>

		<category><![CDATA[人际]]></category>

		<category><![CDATA[社会互动]]></category>

		<category><![CDATA[社会化]]></category>

		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.userfree.cn/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[电话和手机用了15年时间才积累到1亿用户，但Facebook做到这点只用了9个月。越来越多的人被在线社交网络连接起来，并且这个网络好像还在呈指数增长。但现实情况是，社交网络很少增加]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.userfree.cn/?feed=rss2&amp;p=2034</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>从纸本书到电子书——有把剩菜烹成美食的能力</title>
		<link>http://www.userfree.cn/?p=2051</link>
		<comments>http://www.userfree.cn/?p=2051#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 02:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[用户研究]]></category>

		<category><![CDATA[数字]]></category>

		<category><![CDATA[阅读]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.userfree.cn/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[曾为企鹅、哈珀·柯林斯等出版社设计图书封面的Mucca Design公司创始人马特奥·波罗纳表示，封面设计是图书销售中仅次于口碑宣传的最重要的营销工具。对于电子书来说，书本的大小]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.userfree.cn/?feed=rss2&amp;p=2051</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>电子书能否抓住阅读本质</title>
		<link>http://www.userfree.cn/?p=2048</link>
		<comments>http://www.userfree.cn/?p=2048#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 02:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[用户研究]]></category>

		<category><![CDATA[数字]]></category>

		<category><![CDATA[阅读]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.userfree.cn/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[网络媒体已经在某种程度上影响了传统媒体的新闻生产习惯，电子书已经某种程度上影响了书籍内容生产的流水线，这个世界到底发生了什么？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.userfree.cn/?feed=rss2&amp;p=2048</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>数字时代阅读的本质是什么？阅读的前途何在？</title>
		<link>http://www.userfree.cn/?p=2042</link>
		<comments>http://www.userfree.cn/?p=2042#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 01:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[用户研究]]></category>

		<category><![CDATA[数字]]></category>

		<category><![CDATA[阅读]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.userfree.cn/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[一年一度的国民阅读调查又发布了最新的调查结果。从本次调查看，2009年我国18-70周岁的成年国民书报刊及数字出版物等各种媒介综合阅读率为72%，比2008年增长了2.3个百分点]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.userfree.cn/?feed=rss2&amp;p=2042</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>userfree群关于眼动技术的精彩讨论</title>
		<link>http://www.userfree.cn/?p=2023</link>
		<comments>http://www.userfree.cn/?p=2023#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[4. 业界动态]]></category>

		<category><![CDATA[眼动技术 讨论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.userfree.cn/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[这是UserFree的qq群上关于眼动技术难得一见的精彩讨论，涉及到眼动应用实践的很多方面，窃以为基本代表了目前国内眼动商业研究的最高水平。因此转录如下，以飨读者。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.userfree.cn/?feed=rss2&amp;p=2023</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>浅谈用户研究的分类</title>
		<link>http://www.userfree.cn/?p=2008</link>
		<comments>http://www.userfree.cn/?p=2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[用户研究]]></category>

		<category><![CDATA[显意识]]></category>

		<category><![CDATA[潜意识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.userfree.cn/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[我对用户研究的分类，欢迎大家拍砖。用户研究，简单点就是研究用户，研究人的工作。
从大类分，一是研究人的<strong>显意识</strong>；二是研究人的<strong>潜意识</strong>。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.userfree.cn/?feed=rss2&amp;p=2008</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OOBE(Out of Box Experience)</title>
		<link>http://www.userfree.cn/?p=2005</link>
		<comments>http://www.userfree.cn/?p=2005#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 03:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[1. 用户体验]]></category>

		<category><![CDATA[OOBE]]></category>

		<category><![CDATA[Out of Box Experience]]></category>

		<category><![CDATA[开箱体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.userfree.cn/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[姑且翻译成开箱体验吧，但是不一定要有box才有out-of-box体验。对于硬件之类的东西，当然买回来是有盒子的了，在第一次接触直至可以正常使用，整个过程中产生的体验越来越多的受到重视。对于软件之类的东西，不论是在电脑上还是在手机上，从下载开始，成功安装，启动配置，开始使用这个过程的体验也许就决定了用户是否要为之付费。尤其对于那些想在iPhone，Ophone，Gphone上面的应用软件商店掘金的软件开发人员来说，开箱体验(OOBE)设计和研究是必不可少的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.userfree.cn/?feed=rss2&amp;p=2005</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10个有用的可用性调查结果和准则</title>
		<link>http://www.userfree.cn/?p=2003</link>
		<comments>http://www.userfree.cn/?p=2003#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 02:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<category><![CDATA[可用性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.userfree.cn/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[许多研究已经做了关于网络和接口设计的各个方面这些年来，其结果是在帮助我们改进我们的工作很有帮助。这里有10个有用的可用性调查结果和准则 ，可以帮助您提高您的网站上的用户体验。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.userfree.cn/?feed=rss2&amp;p=2003</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>用户测试：眼动跟踪和出声思考</title>
		<link>http://www.userfree.cn/?p=1987</link>
		<comments>http://www.userfree.cn/?p=1987#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 01:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[眼动仪]]></category>

		<category><![CDATA[出声思考]]></category>

		<category><![CDATA[可用性测试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.userfree.cn/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[文章告诉我们在用户测试中何时使用眼动跟踪（eye tracking），何时使用出声思考（think aloud）。对于用户研究人员选择研究方法有一定参考价值。关于]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.userfree.cn/?feed=rss2&amp;p=1987</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web表单设计指南：眼动跟踪研究</title>
		<link>http://www.userfree.cn/?p=1975</link>
		<comments>http://www.userfree.cn/?p=1975#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[眼动仪]]></category>

		<category><![CDATA[眼动研究，web表单]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.userfree.cn/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Matteo Penzo和他的同事进行了一次特定的眼动跟踪测试来测量针对不同label布局的眼部扫视活动和扫视次数。他们为这个测试特别设计并创建了4种类型的表单，]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.userfree.cn/?feed=rss2&amp;p=1975</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
